TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THUÊ WEBSITE
1. Cung cấp các thông tin cho website cần thuê (nghiệp vụ kinh doanh, mẫu giao diện ...)
2. Chọn gói thuê phù hợp, kiểm tra tổng chi phí
3. Đăng ký dùng thử và chờ nhận thông tin quản trị website và trình tự thực hiện thanh toán
4. Sử dụng thử tối đa 10 ngày
5. Tiến hành thanh toán như (3) + chờ thay đổi giao diện như chọn lựa
6. Hoàn tất và đưa vào sửa dụng. Thanh toán như (3) các khoản còn lại.
7. Duy trì thanh toán để sử dụng định kỳ sau đó.
PHÁT SINH KHÁC
Trường hợp có yêu cầu phát sinh thêm nghiệp vụ (*), cần bổ sung thêm các trình tự sau:
1. Quý khách cần cung cấp thông tin để đảm bảo bên chúng tôi hiểu chính xác và đầy đủ.
2. Nhận lại diễn giải (lưu đồ) hoặc demo (nếu có thể, vì nhiều nghiệp vụ phức tạp không thể làm nhanh được).
3. Xác nhận phần diễn giải là đúng và đủ.
4. Nhận thông tin chi phí phát sinh và trình tự thực hiện thanh toán.
5. Tiến hành thanh toán theo (4) và kiểm tra theo thời gian đến khi hoàn tất.
ĐIỀU KHOẢN CHUNG KHI CHO THUÊ WEBSITE
QUY TẮC VÀ CAM KẾT
Quý khách không được nhận source code khi chỉ thuê.
Quý khách sẽ nhận được database của mình nếu có nhu cầu.
Dù là gói thuê, nhưng chúng tôi cam kết sẽ cố gắng làm hài lòng Quý khách tốt nhất có thể. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của nhận xét từ khách hàng của mình.
Bảng giá
STT | Gói cho thuê | Giá thuê |
---|---|---|
1 | Website thông tin Bất động sản | 160,000 / 1 tháng |
435,000 / 3 tháng | ||
790,000 / 6 tháng | ||
2 | Website cho thuê : cho thuê wifi | 190,000 / 1 tháng |
510,000 / 3 tháng | ||
925,000 / 6 tháng | ||
3 | Website cho thuê : cho thuê xe | 190,000 / 1 tháng |
510,000 / 3 tháng | ||
925,000 / 6 tháng | ||
4 | Website mua đặt chỗ : vé xe | 240,000 / 1 tháng |
660,000 / 3 tháng | ||
1,200,000 / 6 tháng | ||
5 | Website quản lý Talks Coffee | 240,000 / 1 tháng |
660,000 / 3 tháng | ||
1,200,000 / 6 tháng | ||
6 | Website bán hàng (siêu thị mini) | 300,000 / 1 tháng |
810,000 / 3 tháng | ||
1,475,000 / 6 tháng | ||
7 | Website beauty salon | 215,000 / 1 tháng |
585,000 / 3 tháng | ||
1,065,000 / 6 tháng | ||
8 | Website khám bệnh bán thuốc | 215,000 / 1 tháng |
585,000 / 3 tháng | ||
1,065,000 / 6 tháng | ||
9 | Website dịch vụ Photocopy | 215,000 / 1 tháng |
585,000 / 3 tháng | ||
1,065,000 / 6 tháng | ||
10 | Website công ty Du lịch và Kinh doanh vé Máy bay | 240,000 / 1 tháng |
660,000 / 3 tháng | ||
1,200,000 / 6 tháng | ||
11 | Website công ty tổ chức lữ hành | 550,000 / 1 tháng |
1,500,000 / 3 tháng | ||
2,700,000 / 6 tháng | ||
12 | Website phòng GYM, lớp học, khóa học | 240,000 / 1 tháng |
660,000 / 3 tháng | ||
1,200,000 / 6 tháng | ||
13 | Website trang trí nội thất | 240,000 / 1 tháng |
660,000 / 3 tháng | ||
1,200,000 / 6 tháng |
(đã bao gồm website + host, chưa bao gồm tên miền)
Vui lòng xem thêm thông tin thuê tại :